Clasificación 2024

ganadores 10KM - GENERAL
Caballeros
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 3827 00:30:49 Laureano Rosa
2° 3968 00:36:22 Gustavo Julián Suligoy
3° 3067 00:37:05 Patricio Valenti
4° 3479 00:37:15 Matias Alexander Gomez
5° 3137 00:37:29 Waldemar Dominguez
6° 3450 00:37:36 David Colman
7° 3898 00:37:46 Cristian Javier Valdez
8° 3871 00:38:13 Diego Gastón Alegre
9° 3579 00:38:18 Joaquín Barrios
10° 3566 00:38:28 Emanuel Sebastian Rolon
 
Damas
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 3797 00:35:00 Sofia Gomez
2° 3965 00:40:23 Camila Gonzalez
3° 3296 00:42:28 Florencia Koutsovitis
4° 3467 00:42:43 Angelina Giglio
5° 3466 00:42:43 Alejandra Lacerna
6° 3481 00:43:11 Iara Abigail Magallan
7° 3486 00:44:21 Ailen Sandoval
8° 3581 00:44:35 Rosana Stipicevich
9° 3052 00:44:43 Miriam Lucía Martínez
10° 3268 00:45:40 Silvia Daniela Benitez


ganadores 10KM - COMUNIDAD CAMPANA
Caballeros
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 1024 00:34:26 Facundo Varela
2° Facundo Varela 00:36:52 Renzo Cespedes
3° 1062 00:37:05 Damian Ezequiel Reynoso
4° 1151 00:37:50 Sergio Negro
5° 1176 00:38:54 Federico Gonzalez
6° 1029 00:38:57 Ruben Dario Alvornoz
7° 1026 00:39:46 Daniel Esteban Salas Fernandez
8° 1100 00:39:59 Matias Cristani
9° 1048 00:40:15 Pablo Hernan Fernández
10° 1074 00:40:17 Tomas Salaberry
 
Damas
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 1094 00:39:15 Silvana Hernandez
2° 1125 00:43:49 Monica Kulita
3° 1045 00:44:00 Maria Florencia Mingues
4° 1067 00:44:29 Mariela Portillo
5° 1145 00:49:28 Carla Ciappini
6° 1243 00:50:04 Valeria Paola Denicola
7° 1086 00:50:35 Paola Vanesa Petrollini
8° 1218 00:52:14 Lorena Paola Solis
9° 1161 00:52:42 Juana Jaurena
10° 1188 00:52:51 Liliana Marcela Aranda


ganadores 10KM - TENARIS
Damas
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 41 00:53:18 Natalia Extremadouro
2° 96 00:53:32 Antonela Lares
3° 63 00:54:48 Agostina Lujan Arrua
4° 16 00:56:16 Belen Sarquis
5° 88 00:56:54 Irene Macaria Vago
6° 37 00:57:03 Constanza Burjel Alvarez
7° 70 00:57:29 Federica Martin Ossa
8° 50 00:57:29 Martina Garcia
9° 8 01:00:00 Daniela Martinelli
10° 21 01:02:07 Silvina Belén Menéndez
 
Caballeros
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 36 00:38:31 Mauricio Ezequiel Villavona
2° 52 00:38:40 Matias Gomez
3° 53 00:39:18 Diego Esteban Migueles
4° 45 00:39:53 Emilio Fantini
5° 35 00:40:52 Juan Manuel Fernandez
6° 5 00:41:31 Marcos Ariel Arevalo
7° 43 00:41:52 Walter De Peon
8° 42 00:43:57 Franco Martin Arce
9° 28 00:44:37 Fernando Lessi
10° 31 00:45:44 Roque Eduardo Flores


ganadores 10KM - OTRAS CAPACIDADES
Caballeros
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 2007 01:18:41 Fabián Ricardo Vera
2° 2009 01:26:25 Carlos Alberto Emens
3° 2006 01:36:00 Daniel Eduardo Zapata


ganadores 3KM - GENERAL
Caballeros
Puesto Número Apellido y Nombre
1° 6078 Brian Galvan
2° 6115 Francois Picaud
3° 6082 Nicolas Espinosa
 
Damas
Puesto Número Apellido y Nombre
1° 11294 Loana Coronel
2° 7796 Bianca Amante
3° 9189 Lucia Suarez


ganadores 3KM - TENARIS
Cabelleros
Puesto Número Apellido y Nombre
1° 5056 Lucas Vilche
2° 5023 Walter Martin
3° 5125 Brian Sanagua
 
Damas
Puesto Número Apellido y Nombre
1° 5143 Micaela Beron
2° 5121 Maira Inda
3° 5103 Belen Paz