Clasificación 2009

ganadores 10KM - GENERAL
Clasificación General
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 1157 30:30 Da Silva, Leonardo Junior
2° 562 31:10
3° 561 31:33
4° 797 33:51
5° 1206 33:53
6° 606 34:25
7° 487 34:55
8° 64 35:11
9° 512 35:24
10° 973 35:31
11° 1308 35:47
12° 1039 35:48
13° 528 35:50
14° 875 35:52
15° 933 35:59
16° 643 36:12
17° 815 36:26
18° 768 36:31
19° 1324 37:08
20° 807 37:23
 
Caballeros
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 1157 30:30 Da Silva, Leonardo Junior
2° 562 31:10 Zamora, Andres
3° 561 31:33 Cuestas, Nicolas
4° 797 33:51 Mendez, Nicolas De Jesus
5° 1206 33:53 Pais, Nicolas
6° 606 34:25 Bucci, Mariano
7° 487 34:55 Tosi, Javier Alberto
8° 64 35:11 Negro, Sergio
9° 512 35:24 Romero, Lucas
10° 973 35:31 Chisteik, Adrian
 
Damas
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 768 36:31 Cobanea, Elisa
2° 777 42:42 Rueda, Julieta
3° 1002 43:43 Rueda, Silvia
4° 1203 44:41 Galan, Lorena
5° 1086 45:56 Gareis, Antonio Marcelo
6° 796 47:42 Biagoni, Maria Gabriela
7° 786 47:57 Vona, Gabriela
8° 1140 48:02 Aldrovandi, Romina
9° 762 48:07 Puello Diaz, Gladis
10° 540 48:11 Sanchez, Laura


 
ganadores 10KM - TENARIS
Caballeros
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 64 35:11 Negro, Sergio
2° 3 37:54 Llanos, Horacio
3° 7 41:01 Graziani, Mariano Hernan
4° 69 41:03 Rotundo, Pablo Felix
5° 68 41:17 Marquez, Marcelo
6° 2 41:22 Montero, Eugenio Pedro
7° 106 44:22 Carbone, Fabian
8° 152 44:24 Chaves, Victor Manuel
9° 12 44:54 Kornuta, Javier Antonio
10° 73 44:56 Larrea, Guillermo
 
Damas
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 130 49:44 Genovesi, Virginia
2° 65 54:17 Arevalo, Lorena Gabriela
3° 159 1:12:24 Lombroni, Maria Jose


 
ganadores 10KM COMUNIDAD CAMPANA
Caballeros
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 221 37:43 Acosta, Mariano Orlando
2° 270 38:40 Dell Acqua, Marco
3° 352 39:15 Figueroa, Javier Omar
4° 239 40:14 Salas Fernandez, Daniel Esteban
5° 344 40:34 Colazantti, Raul Alberto
6° 410 41:04 Fernandez, Donato Antonio
7° 231 41:10 Rouch, Marcelo
8° 423 42:30 Icasatti, Luis Maria
9° 227 42:40 Benevento, Matias
10° 269 43:34 Lopez, Fabio
 
Damas
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 233 48:47 Mars, Laura
2° 213 49:55 Dell Acqua, Nadia
3° 364 50:15 Coronel, Pamela
4° 287 52:26 Celaya, Alejandra
5° 384 55:07 Flego, Victoria
6° 262 55:35 Fernandez, Viviana
7° 381 55:49 Castillo, Silvia
8° 383 56:28 Videla, Marianela
9° 267 56:56 Villalba, Claudia
10° 274 58:18 Diaz, Mariana Beatriz


 
ganadores 10KM - CAPACIDADES ESPECIALES
Silla de ruedas
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 1204 30:33 Murillo, Roberto Alfredo
2° 1321 40:37 Sharples, Martin
 
No videntes
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 490 1:09:03 Cappelletti, Daniela Susana
 
Motrices
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 618 45:17 Medina, Ramon Mario
2° 1030 49:25 Binner, Gustavo
3° 504 50:15 Vera, Fabian
4° 1040 51:04 Mauceri, Cecilia
5° 1330 54:30 Fernandez, Ariel
6° 600 58:10 Cammarotta, Fernando
7° 551 59:30 Cingolani, Dario Mario
8° 829 1:00:56 Saffores, Karina
9° 1168  1:18:29 Peña, Claudia Carolina
10° 1170 1:22:58 Peña, Aldana Florencia
11° 612 1:33:46 Viera, Daniel Enrique


 
ganadores 3KM
General Caballeros
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 1870 10:00 Hulbersing, Alberto
2° 3121 10:09 Herranza, Nicolas
3° 3123 10:13 Pauriano, Lucas
 
General Damas
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 2500 13:19 Ibarra, Silvana
2° 3027 14:01 Medrano, Laura
3° 1474 15:00 Sacone, Milagros
 
Caballeros Tenaris
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 136 11:29 Decorter
2° 139 12:40 Andre, Jose
3° 92 14:39 Durruty, Martin
 
Damas Tenaris
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1°   18:30 Leanza, Paola
2°   31:47 Viviant, Liliana