Clasificación 2010

ganadores 10KM - GENERAL
Clasificación General
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 748 00:30:23 Castro, Daniel
2° 603 00:30:24 Comba, Gustavo
3° 542 00:30:52 Videla, Wilson
4° 624 00:32:22 Garcia, Hernan
5° 544 00:34:01 Pensa, Alexis Ignacio
6° 411 00:34:34 Mendez, Nicolas De Jesus
7° 496 00:34:38 Hebeisen, Alberto Oscar
8° 976 00:35:02 Ibañez, Bernardo
9° 651 00:35:23 Salvatierra, Martin Alejandro
10° 530 00:35:24 Br‹ckl, Guillermo
11° 810 00:35:34 Tosi, Javier Alberto
12° 10 00:35:41 Negro, Sergio
13° 777 00:35:47 Romero, Lucas Rafael
14° 201 00:36:08 Chistik, Adrian Bernardo
15° 150 00:37:11 Acosta, Mariano Orlando
16° 444 00:37:12 Pedraza, Carlos Enrique
17° 656 00:37:38 Medina, Ricardo Javier
18° 183 00:37:38 Salas Fernandez, Daniel Esteban
19° 20 00:37:39 Previotto, Raul Roman
20° 653 00:38:00 Cobanea, Elisa Noemi
 
Caballeros
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 748 00:30:23 Castro, Daniel
2° 603 00:30:24 Comba, Gustavo
3° 542 00:30:52 Videla, Wilson
4° 624 00:32:22 Garcia, Hernan
5° 544 00:34:01 Pensa, Alexis Ignacio
6° 411 00:34:34 Mendez, Nicolas De Jesus
7° 496 00:34:38 Hebeisen, Alberto Oscar
8° 976 00:35:02 Ibañez, Bernardo
9° 651 00:35:23 Salvatierra, Martin Alejandro
10° 530 00:35:24 Br‹ckl, Guillermo
 
Damas
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 653 00:38:00 Cobanea, Elisa Noemi
2° 977 00:42:53 Oliveira, Lorena
3° 529 00:43:18 Paganelli, Alicia
4° 499 00:43:34 Lacerna, Alejandra
5° 665 00:43:48 Burgos, Mariela Yanina
6° 800 00:43:53 Bulo, Maria De Los Angeles
7° 807 00:44:12 Benitez, Silvia Daniela
8° 605 00:45:02 Galan, Lorena
9° 396 00:46:00 Assanelli, Andrea
10° 886 00:47:16 Ceccotti, Carla Elizabeth


 
ganadores 10KM - TENARIS
Caballeros
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 10 00:35:41 Negro, Sergio
2° 20 00:37:39 Previotto, Raul Roman
3° 74 00:38:16 Noseda, Claudio
4° 76 00:38:30 Videla, Julio
5° 8 00:40:34 Rotundo, Pablo
6° 91 00:41:04 Olivera, Gustavo Adrian
7° 81 00:41:50 Montero, Eugenio Pedro
8° 30 00:42:10 De Peon, Walter
9° 78 00:42:30 Bordoni, Sandro Raul
10° 82 00:42:57 Markievich, Daniel
 
Damas
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 37 01:06:22 Leanza, Paola Marcela


 
ganadores 10KM COMUNIDAD CAMPANA
Caballeros
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 201 00:36:08 Chistik, Adrian Bernardo
2° 150 00:37:09 Acosta, Mariano Orlando
3° 183 00:37:37 Salas Fernandez, Daniel Esteban
4° 244 00:39:32 Arevalo, Claudio Adrian
5° 175 00:40:20 Fernandez, Donato Antonio
6° 242 00:40:22 Rouch, Marcelo
7° 160 00:41:17 Benevento, Matias
8° 205 00:41:31 Martinez, Carlos Gaston
9° 176 00:41:41 Dearmas, Gaston
10° 302 00:42:34 Arismendi, Saul Matias
 
Damas
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 254 00:48:11 Burgueo, Maria Karina
2° 214 00:49:56 Coronel, Pamela Marina
3° 299 00:51:15 Flego, Victoria
4° 135 00:53:54 Celaya, Alejandra Liliana
5° 580 00:55:09 Rattel, Roxana
6° 182 00:57:14 Extremadouro, Natalia
7° 127 00:58:16 Varela, Andrea Del Carmen
8° 136 00:58:13 Grandoli, Mariana Elvira Elisa
9° 359 00:58:00 Castillo, Silvia Beatriz
10° 277 00:59:09 Bardon, Maria Alejandra


 
ganadores 10KM - CAPACIDADES ESPECIALES
Silla de ruedas
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 709 00:43:50 Abner, Chamson
 
No videntes
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 865 01:02:00 Cappolletti, Daniela
 
Otras discapacidades
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 806 00:50:38 Vera, Fabian


 
ganadores 3KM
General Caballeros
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 2523 00:10:22 Granluad, Agustin
2° 2869 00:10:31 Rapieu, Hector
3° 3204 00:10:50 Pedraza, Daniel
 
General Damas
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 1441 00:12:31 Oubiña, Natali
2° 1220 00:13:29 Zalazar, Lidia
3° 3370 00:15:23 Garcia, Valeria
 
Caballeros Tenaris
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 1087 00:11:34 Marquez, Marcelo
2° 1081 00.11:35 Romero, Antonio
3° 1126 00:13:14 Andere, Jose
 
Damas Tenaris
Puesto N° Corredor Tiempo Apellido y Nombre
1° 1101 00:23:12 Villanueva, Andrea
2° 1095 00:23:45 Valentini, Samanta
3° 1134 00:24:58 Camejo, Nélida