Clasificación 2015

ganadores 10KM - GENERAL
Clasificación General
Puesto N° Tiempo Apellido y Nombre
1° 3598 00:32:09 Alexis, Pensa
2° 3730 00:33:01 Gustavo, Comba
3° 3703 00:34:00 Oscar, Diaz
4° 3082 00:36:53 Sebastian Gerardo, Monzón
5° 3704 00:37:15 Lucas, Paschetta
6° 3300 00:37:50 Juan Pablo, Bongianino
7° 1393 00:36:16 Schroder, David
8° 3048 00:38:23 Marcelo Anibal, Irigoy
9° 3100 00:38:44 Dario Jorge, Vallejos
10° 3595 00:38:52 Walter Esteban, Pereyra
 
Caballeros
Puesto N° Tiempo Apellido y Nombre
1° 3598 00:32:09 Alexis, Pensa
2° 3730 00:33:01 Gustavo, Comba
3° 3703 00:34:00 Oscar, Diaz
4° 3082 00:36:53 Sebastian Gerardo, Monzón
5° 3704 00:37:15 Lucas, Paschetta
6° 3300 00:37:50 Juan Pablo, Bongianino
7° 1393 00:36:16 Schroder, David
8° 3048 00:38:23 Marcelo Anibal, Irigoy
9° 3100 00:38:44 Dario Jorge, Vallejos
10° 3595 00:38:52 Walter Esteban, Pereyra
 
Damas
Puesto N° Tiempo Apellido y Nombre
1° 3237 00:41:24 Alejandra, Lacerna
2° 3098 00:43:41 Maria De Los Angeles, Bulo
3° 1599 00:43:11 Oubiña, Natalí Giselle
4° 3568 00:44:43 Rosana, Spera
5° 3164 00:45:16 Eva Susana, Zamora
6° 3409 00:46:18 Graciela Liliana, Benitez
7° 3715 00:46:29 Natalie, Miller
8° 3041 00:46:46 Silvia Daniela, Benitez
9° 3684 00:47:44 Lorena, Dobler
10° 3272 00:47:54 Valeria, Bisdorff


 
ganadores 10KM - TENARIS
Caballeros
Puesto N° Tiempo Apellido y Nombre
1° 83 00:37:09 Mauricio Ezequiel, Villavona
2° 93 00:37:28 Juan Manuel, Fernandez
3° 428 00:37:57 Gustavo, Suligoy
4° 103 00:38:37 Rodolfo Javier, Amartino
5° 57 00:38:39 Alejandro, Pesoa
6° 125 00:39:14 Diego Hernan, Mercuri
7° 69 00:39:15 Fabricio Andres, Bonanno
8° 94 00:39:51 Ivan Emilio, Gonzalez
9° 119 00:41:19 Diego Esteban, Migueles
10° 150 00:41:21 Diego Armando, Diaz
 
Damas
Puesto N° Tiempo Apellido y Nombre
1° 62 00:52:00 Romina Betina, Quercetti
2° 28 00:52:48 Mirian, Melgarejo
3° 16 00:55:05 Lorena Paola, Cavana
4° 11 00:55:12 Sonia, Tamayo
5° 12 00:56:03 Belen, Echave
6° 15 00:57:10 Vanina, Camallo
7° 47 00:57:22 Carla, Zandalazini
8° 3 00:57:50 Cardoso, Abigail Elisabeth
9° 35 00:59:42 Carolina, Redini
10° 3323 01:01:33 Virginia Ines, Veron


 
ganadores 10KM COMUNIDAD CAMPANA
Caballeros
Puesto N° Tiempo Apellido y Nombre
1° 1065 00:38:26 Daniel Esteban, Salas Fernandez
2° 1036 00:38:41 Hernan Edgardo, Bueno
3° 1045 00:40:44 Mariano, Pagura
4° 1115 00:40:51 Ignacio, Pigni
5° 1437 00:41:16 Sebastian, Schneider
6° 1121 00:42:32 Matias, Benevento
7° 1099 00:42:35 Hector, Diaz
8° 1507 00:42:46 Juan Bautista, Morello
9° 1136 00:43:12 Juan Ramon, Morel
10° 1105 00:43:52 Gustavo Rolando, Astorga
 
Damas
Puesto N° Tiempo Apellido y Nombre
1° 1142 00:43:53 Fernanda Gabriela, Nuñez
2° 1067 00:44:18 Monica, Kulita
3° 1125 00:46:12 Patricia, Morinico
4° 1075 00:46:41 Rebeca Cecilia, Altamirano
5° 1590 00:48:15 Katherine, Racovsky
6° 1166 00:49:10 Florencia, Lorenzo
7° 1201 00:49:22 Cristina Vanesa, Sandoval
8° 1013 00:49:29 Maria Soledad, Martinez
9° 1145 00:49:40 Diana, Papariello
10° 1116 00:50:10 Pamela Marina, Coronel


 
ganadores 10KM - CAPACIDADES ESPECIALES
Caballeros
Puesto N° Tiempo Apellido y Nombre
1° 2003 00:38:45 Mauro, Giunta
2° 2002 00:51:55 Francisco Norberto, Fernandez
3° 2000 00:55:38 Fabian Ricardo, Vera
 
 

 
ganadores 3KM
General Caballeros
Puesto N° Tiempo Apellido y Nombre
1° 2029 00:10:14 Granluad, Agustin
2° 1357 00:10:35 Herbel, Rodolfo
3° 1368 00:10:39 Gonzalez, Alejandro
 
General Damas
Puesto N° Tiempo Apellido y Nombre
1° 1358 00:11:49 Oubiña, Natali
2° 1621 00:13:02 Garcia, Nerida
3° 1366 00:13:07 Montero, Sabrina
 
Caballeros Tenaris
Puesto N° Tiempo Apellido y Nombre
1° 1101 00:11:32 Decorter, Daniel
2° 1184 00:11:48 Romero, Antonio
3° 1156 00:12:50 Rios, Jose
 
Damas Tenaris
Puesto N° Tiempo Apellido y Nombre
1° 2390 00:15:00 Camaran, Juliana
2° 1135 00:18:56 Villanueva, Valeria
3° 1091 00:20:18 Saucedo, Laura