Clasificación 2023

ganadores 10KM - GENERAL
Caballeros
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 3912 00:31:25 Miguel Angel Guerra
2° 3909 00:31:43 Mauro Rozza
3° 3640 00:31:56 Gabriel Andres Farias Hermosilla
4° 4077 00:32:05 Laureano Rosa
5° 3108 00:32:21 Santiago Escobar
6° 3638 00:33:11 Franco Miranda
7° 4078 00:33:31 Nicolas Espinosa
8° 3983 00:33:35 Unknown
9° 3637 00:35:21 German Alchimio
10° 3894 00:37:03 Fernando Carlos Rabetino
 
Damas
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 3951 00:37:45 Sandra Maria Gomez
2° 3060 00:43:14 Florencia Luz Koutsovitis
3° 4064 00:43:13 Rocio Andrea Noguera
4° 3098 00:46:02 Guillermina Gomez
5° 3241 00:46:15 Nadia Diaz
6° 3318 00:46:33 Silvia Daniela Benítez
7° 3465 00:46:42 Karina Arguello
8° 3578 00:47:07 Cecilia Panozzo
9° 3124 00:46:49 Iara Abigail Magallan
10° 3024 00:47:42 Valentina Ropolo


ganadores 10KM - COMUNIDAD CAMPANA
Caballeros
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 1002 00:37:33 Renzo Cespedes
2° 1049 00:37:34 Julián Andres Molina
3° 1098 00:37:36 Dario Jesus Lopez
4° 1111 00:37:37 Damian Ezequiel Reynoso
5° 1014 00:38:15 Federico Gonzalez
6° 1052 00:38:31 Hernan Bueno
7° 1129 00:38:34 Fernando Esteban Lobos
8° 1057 00:39:21 Itamar Puente
9° 1058 00:39:53 Sergio Negro
10° 1027 00:41:27 Ignacio Gabriel Martinez
 
Damas
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 1069 00:39:11 Silvana Hernandez
2° 1160 00:42:36 Mariela Portillo
3° 1066 00:51:42 Alejandra Lorena Aquino
4° 1115 00:43:31 Maria Florencia Mingues
5° 1220 00:45:22 Monica Kulita
6° 1421 00:48:26 Valeria Bisdorff
7° 1156 00:48:47 Carla Ciappini
8° 1164 00:49:51 Myriam Rodríguez
9° 1042 00:50:53 Carla Veronica Orellana
10° 1146 00:51:28 Maria Victoria Benitez Poirot


ganadores 10KM - TENARIS
Caballeros
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 43 00:37:17 Matias Gomez
2° 13 00:39:54 Mauricio Ezequiel Villavona
3° 22 00:40:23 Juan Manuel Fernandez
4° 21 00:41:15 Diego Esteban Migueles
5° 60 00:43:34 David Alejandro Molano Martinez
6° 12 00:45:02 Guillermo Genta
7° 53 00:45:51 Juan Pablo Starkloff
8° 9 00:46:50 Livio Leiva
9° 29 00:48:09 Federico Cosentino
10° 63 00:48:26 Dario Tognarelli
 
Damas
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 5 00:55:49 Natalia Extremadouro
2° 24 00:56:13 Agostina Lujan Arrua
3° 75 00:56:32 Micaela Calicchio
4° 30 00:58:40 Fernando Nicolas Diaz
5° 83 01:02:57 Daniela Martinelli
6° 40 01:05:07 Irene Macaria Vago
7° 51 01:06:31 Eugenia Armesto
8° 31 01:08:51 Ana Paula Rios
9° 54 01:10:16 Carolina Aguiar
10° 46 01:13:19 Maria Macarena Baroni


ganadores 10KM - OTRAS CAPACIDADES
Caballeros
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 2001 00:38:37 Mauro Jonathan Giunta
2° 2011 00:43:47 Martin Miguel Sharples
3° 2012 00:49:05 Sebastián Dario Duarte
Damas
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 2017 00:53:14 Norma Miriam Ramos
2° 2014 01:30:01 Sandra Domínguez
3° 2010 01:33:44 Ana Laura Gomez


ganadores 3KM - GENERAL
Caballeros
Puesto Número Apellido y Nombre
1° 10573 Brian Galvan
2° 40640 Francois Picaud
3° 10646 Gonzalo Viola
 
Damas
Puesto Número Apellido y Nombre
1° 10639 Sofia Gomez
2° 10638 Florencia Santillan
3° 10575 Paula Gimenez


ganadores 3KM - TENARIS
Cabelleros
Puesto Número Apellido y Nombre
1° 5047 Federico Paris
2° 5055 Lucas Vilche
3° 5037 Walter Martin
 
Damas
Puesto Número Apellido y Nombre
1° 5054 Camila Villafanie
2° 5091 Agostina Fernandez
3° 5079 Lucia Pereyra