Clasificación 2022

ganadores 10KM - GENERAL
Caballeros
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 3838 00:30:54 Toledo Pablo Agustin
2° 3724 00:31:46 Rosa Laureano
3° 3673 00:31:50 Sanguinetti Ulises
4° 3138 00:32:04 Escobar Castillo Santiago
5° 3715 00:32:39 Diaz Mateo Daniel
6° 3009 00:33:13 Gómez Alexander Matías
7° 3729 00:33:30 Espinosa Coelho Nicolas Alejandro
8° 3253 00:34:16 Pensa Alexis Ignacio
9° 2020 00:36:15 Vasquez Juan Carlos
10° 3872 00:36:21 Puntieri Maximiliano
 
Damas
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 3839 00:35:42 Guerrero Antonella
2° 3730 00:37:17 Gomez Sofia
3° 3721 00:37:57 Garcia Paul Catalina
4° 3674 00:38:08 Lardino Belen
5° 3788 00:38:23 Coronel Cintia
6° 3788 00:38:23 De La Cruz Maria De Los Angeles
7° 3357 00:39:59 Noguera Rocio Andrea
8° 1619 00:40:41 Sebastiano Sol
9° 3410 00:41:42 Lacerna Alejandra
10° 3790 00:41:53 Mercado Liliana Marisa


ganadores 10KM - COMUNIDAD CAMPANA
Caballeros
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 1056 00:35:26 Molina Julián Andres
2° 1547 00:39:10 Germán Diego Ferrere
3° 1133 00:40:10 EDUARDO ESQUIBEL
4° 1026 00:40:42 Ibarra Daniel
5° 1074 00:42:20 Gonzalez Federico
6° 1050 00:42:20 Gonzalez Emanuel
7° 1309 00:43:18 Diaz Hector
8° 1278 00:44:03 Rivas Sebastián Oscar
9° 1087 00:44:05 Sabugal Julio Cesar
10° 1281 00:45:04 Vallejos Ramon Alejandro
 
Damas
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 1091 00:39:40 Hernandez Silvana
2° 1308 00:41:58 Kulita Monica
3° 1019 00:42:46 Mingues Maria Florencia
4° 1270 00:44:38 Portillo Mariela
5° 1188 00:45:28 Lopez Carla
6° 1158 00:47:33 Monti Mariel
7° 1063 00:47:42 Maldonado Cintia Graciela
8° 1001 00:50:02 Papalardo Mónica Mabel
9° 1086 00:51:12 Flego Victoria
10° 1193 00:50:48 Di Aloi Mayra Andrea


ganadores 10KM - TENARIS
Caballeros
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 33 00:36:03 Gomez Matias
2° 6 00:39:18 Villavona Mauricio Ezequiel
3° 52 00:39:48 Cechetto Gustavo
4° 18 00:43:04 Amartino Rodolfo Javier
5° 16 00:43:15 Vilche Lucas
6° 28 00:43:55 De Peon Walter
7° 49 00:44:47 Angeleri Mariano
8° 26 00:46:03 Gonzalez Luciano Fernando
9° 58 00:46:15 Vigano Matias
10° 12 00:46:04 Lessi Fernando
 
Damas
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 19 00:50:11 Tamayo Sonia
2° 3 00:54:29 Extremadouro Natalia
3° 57 00:57:17 Lares Antonela
4° 20 01:00:10 Casas Gisella Belen
5° 5 01:03:10 Sarquis Boutros Belén
6° 3348 01:05:26 Medina Maria Jose
7° 22 01:09:04 Aguiar Carolina
8° 51 01:11:39 De Simone Valeria
9° 25 01:16:06 Goya Silvia Isabel


ganadores 10KM - OTRAS CAPACIDADES
Caballeros
Puesto Número Tiempo Apellido y Nombre
1° 2014 00:40:33 Giunta Mauro
2° 2015 00:46:22 Sharples Martin
3° 2005 00:46:53 Parma Gaston


ganadores 3KM - TENARIS
Damas
Puesto Número Apellido y Nombre
1° 4087 VALERIA VILLANUEVA
2° 4115 JANETTE RODRIGUEZ
3° 4114 DANIELA RODRIGUEZ
 
Caballeros
Puesto Número Apellido y Nombre
1° 4019 JAVIER VERA
2° 4021 CARLOS TIETZE
3° 4079 LAUTARO NOVIO


ganadores 3KM - GENERAL
Damas
Puesto Número Apellido y Nombre
1° 8411 KAREN AYALA
2° 9753 INDA ORSO
3° 9512 GUADALUPE CABRERA
 
Caballeros
Puesto Número Apellido y Nombre
1° 9683 BRIAN GALVAN
2° 9667 FRANCOIS PICAUDO
3° 9612 NICOLAS MORENO